| vítr | jihovýchodní, 3.33 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| odpoledne | jasno 12 °C | |
| večer | jasno 4 °C | |
| noc | jasno 2 °C |
| vítr | jihovýchodní, 1.22 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| vítr | západní, 2.17 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| vítr | jihozápadní, 1.96 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 0.15 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
1
|
9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |