vítr | severozápadní, 4.91 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 9.02 mm |
odpoledne | oblačno 30 °C | |
večer | polojasno 23 °C | |
noc | polojasno 20 °C |
vítr | západní, 5.78 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 63 % |
vítr | jihozápadní, 5.32 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 43 % |
vítr | severozápadní, 5.13 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 94 % |
srážky | 13.95 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
1
|
6 |