| vítr | jihovýchodní, 1.94 m/s |
| tlak | 1004 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| ráno | oblačno 1 °C | |
| odpoledne | oblačno 6 °C | |
| večer | zataženo 2 °C | |
| noc | zataženo 2 °C |
| vítr | jihozápadní, 6.9 m/s |
| tlak | 995 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| srážky | 0.86 mm |
| vítr | jihozápadní, 7.39 m/s |
| tlak | 986 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| srážky | 1.57 mm |
| vítr | jihozápadní, 6.63 m/s |
| tlak | 991 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 0.27 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
1
|
22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |